Экспертиза асфальтобетонной смеси гост 9128 2013
Научно исследовательский центр "ДСМ" динамично развивающаяся организация, оказывающая широкий спектр услуг в сфере испытаний строительных материалов и мониторинга строительства. Главная задача для нас - быть лидером в своём сегменте рынка, следуя следующим принципам: клиентоориентированность, постоянное повышение квалификации, гибкая ценовая политика и высокий уровень представляемых услуг.
№ п/п | Наименование работы | Нормативный документ | Цена* |
---|---|---|---|
Испытание смесей асфальтобетонных по ГОСТ | |||
1 | Изготовление образцов на определение показателей физико-механических свойств (в количестве 9 образцов) | ГОСТ 12801-98, п.6 | 2900 рублей |
2 | Определение водонасыщения | ГОСТ 12801-98, п.13 | 1900 рублей |
3 | Определение средней плотности | ГOCT 12801-98, п.7 | 1000 рублей |
4 | Определение зернового состава (выжигание) | ГОСТ 12801-98, п.23 | 3900 рублей |
5 | Определение предела прочности при сжатии при 0°С | ГОСТ 12801-98, п.15 | 2300 рублей |
6 | Определение предела прочности при сжатии при 20°С | ГОСТ 12801-98, п.15 | 1900 рублей |
7 | Определение предела прочности при сжатии при 50°С | ГОСТ 12801-98, п.15 | 1900 рублей |
8 | Определение характеристик сдвигоустойчивости | ГОСТ 12801-98, п.18 | 3100 рублей |
9 | Определение водостойкости при длительном водонасыщении | ГОСТ 12801-98, п.18 | 2900 рублей |
10 | Определение водостойкости | ГОСТ 12801-98, п.19 | 1500 рублей |
11 | Определение остаточной пористости (лабораторный метод) | ГОСТ 12801-98, п.12 | 2100 рублей |
12 | Определение зернового состава и содержания вяжущего в смеси методом экстрагирования | ГОСТ 12801-98, п.23.2 | 7000 рублей |
13 | Устойчивости смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего | ГОСТ 31015-2002, прил. В | 900 рублей |
14 | Определение предела прочности на растяжении при расколе (трещиностойкость) | ГОСТ 12801-98, п.16 | 2800 рублей |
15 | Средняя плотность минеральной части | ГОСТ 12801-98, п.8 | 1500 рублей |
16 | Истинная плотность минеральной части | ГОСТ 12801-98. п.9 | 5000 рублей |
17 | Истинная плотность | ГОСТ 12801-98, п.10 | 1850 рублей |
18 | Обьемная плотность | ПHCT 106-2016 | 1000 рублей |
19 | Пористость | ГОСТ 12801-98. п.11 | 1500 рублей |
20 | Остаточная пористость | ГОСТ 12801-98, п.12 | 2350 рублей |
21 | Набухание | ГОСТ 12801-98. п.14 | 1500 рублей |
22 | Морозостойкость | ГОСТ 12801-98, п.22 | От 12 000 рублей |
23 | Сцепление вяжущего с минеральной частью | ГОСТ 12801-98, п.24 | 1500 рублей |
24 | Слеживаемость (холодных смесей) | ГОСТ 12801-98, п.25 | 2100 рублей |
25 | Однородность смеси | ГОСТ 12801-98, п.27 | 10000 рублей |
26 | Качество сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня | ГОСТ 12801-98, п.24 | 1500 рублей |
27 | Определение средней плотности минеральной части (остова) | ГОСТ 12801-98, п.8 | 3000 рублей |
28 | Определение истинной плотности минеральной части (остова) | ГОСТ 12801-98, п.9 | 3000 рублей |
Испытания щебня, гравия и песка по ГОСТ
Испытание песка для строительных работ Испытание щебня Испытание шлаковых щебня и песка Испытание щебеночно-гравийно-песчаных смесей для дорожного покрытия Испытание щебня и гравия из горных пород Испытания песка дробленного и природного Испытания гравия, щебня и песка искусственных пористых Испытания песка и щебня перлитовых вспученных Испытания щебня и песка из пористых горных пород Испытания смесей щебеночно-гравийных-песчаных и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими материалами
Экспертиза противогололедных реагентов (ПГР)
Независимая лаборатория бетона
Экспертиза асфальтобетона
Испытания геосинтетических материалов по ГОСТ
Испытание дорожной разметки
Испытание асфальтобетона Superpave по ПНСТ
Испытание битумов и материалов на их основе
Испытание минерального порошка
Экспертиза пленкообразующих материалов
Грунтовая лаборатория в Москве
Экспертиза дорог и дорожного покрытия
Экспертиза дорожного покрытия с помощью шурфов Определение геометрических параметров дорожного покрытия Испытание асфальтобетона неразрушающим методом Проведение геодезической съемки дорожного покрытия Проведение входного контроля асфальтобетонных смесей Проведение визуального осмотра объектов с составлением дефектной ведомости Проведение судебной экспертизы Определение коэффициента сцепления портативным прибором Определение освещенности объекта Определение качества нанесения дорожной разметки
Подготовка рецензий и расчетов
Проведение диагностики и паспортизации
Оценка продольной ровности дорожного покрытия Определение конструкции дорожной одежды с использованием георадара Определение колейности дорожного покрытия Определение прочности дорожных одежд с применением установки динамического нагружения Определение остаточного модуля упругости дорожной одежды Видеорегистрация дефектов на дорожном покрытии Определение интенсивности и состава транспортного потока Определение светоотражающих характеристик дорожных знаков Паспортизация автомобильных дорог Паспортизация объектов дорожного и придорожного сервиса