Прайс на экспертизу Грунты. Классификация ГОСТ 25100-2011
Научно исследовательский центр "ДСМ" динамично развивающаяся организация, оказывающая широкий спектр услуг в сфере испытаний строительных материалов и мониторинга строительства. Главная задача для нас - быть лидером в своём сегменте рынка, следуя следующим принципам: клиентоориентированность, постоянное повышение квалификации, гибкая ценовая политика и высокий уровень представляемых услуг.
| № п/п | Наименование работы | Нормативный документ | Цена* |
|---|---|---|---|
| Испытание грунтов по классификации ГОСТ 25100-2011 | |||
| 1 | Определение зернового состава | ГОСТ 33029-2014 | 3000 рублей за 1 пробу |
| 2 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (методом мокрого просеивания) | ГОСТ 33055-2014 | 2500 рублей за 1 пробу |
| 3 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 33053-2014 | 2500 рублей за 1 пробу |
| 4 | Определение дробимости | ГОСТ 33030-2014 | 3700 рублей за 1 пробу |
| 5 | Определение гранулометрического (зернового) состава | ГОСТ 12536-2014 | 3000 рублей за 1 пробу |
| 6 | Определение влажности методом высушивания до постоянной массы | ГОСТ 5180-2015 | 750 рублей за 1 пробу |
| 7 | Определение границы текучести | ГОСТ 5180-2015 | 2500 рублей за 1 пробу |
| 8 | Определение границы раскатывания | ГОСТ 5180-2015 | 2500 рублей за 1 пробу |
| 9 | Определение числа пластичности | ГОСТ 5180-2015 | 750 рублей за 1 пробу |
| 10 | Определение плотности методом режущего кольца | ГОСТ 5180-2015 | 1200 рублей за 1 пробу |
| 11 | Определение оптимальной влажности и максимальной плотности | ГОСТ 22733-2016 | 7500 рублей за 1 пробу |
| 12 | Определение коэффициента фильтрации при известной оптимальной влажности | ГОСТ 25584-2016 | 4500 рублей за 1 пробу |
| 13 | Определение содержания органических веществ | ГОСТ 23740-2016 | 2000 рублей за 1 пробу |
| 14 | Максимальная плотность грунта с вяжущим при оптимальной влажности | ГОСТ Р 70456-2022 | 10500 рублей за 1 пробу |
| 15 | Изготовление образцов | ГОСТ Р 70456-2022 | 3600 рублей 1 серия 3 образца |
| 16 | Прочность на сжатие образцов в возрасте 7 суток (включая хранение в КНТ) | ГОСТ Р 70456-2022 | 5000 рублей 1 серия 3 образца |
| 17 | Прочность на растяжение при раскалывании отбразцов в возрасте 7 суток (включая хранение в КНТ) | ГОСТ Р 70456-2022 | 5000 рублей 1 серия 3 образца |
| 18 | Прочность на сжатие образцов в возрасте 28 суток (включая хранение в КНТ) | ГОСТ Р 70456-2022 | 6000 рублей 1 серия 3 образца |
| 19 | Прочность на растяжение при раскалывании отбразцов в возрасте 28 суток (включая хранение в КНТ) | ГОСТ Р 70456-2022 | 6000 рублей 1 серия 3 образца |
| 20 | Плотность скелета грунта | ГОСТ 5180-2015. п.12 | 5000 рублей |
| 21 | Плотность частиц грунта | ГОСТ 5180-2015, п.13 | 1500 рублей |
| 22 | Содержание органических веществ | ГОСТ 23740-2016 | 4700 рублей |
| 23 | Характеристики просадочности | ГОСТ 23161-2012 | от 10 000 рублей |
| 24 | Степень пучинистости | ГОСТ 28622-2012 | от 10 000 рублей |
| 25 | Характеристики прочности и деформируемости | ГОСТ 12248-2010 | от 10 000 рублей |
Испытания щебня, гравия и песка по ГОСТ
Испытание песка для строительных работ Испытание щебня Испытание шлаковых щебня и песка Испытание щебеночно-гравийно-песчаных смесей для дорожного покрытия Испытание щебня и гравия из горных пород Испытания песка дробленного и природного Испытания гравия, щебня и песка искусственных пористых Испытания песка и щебня перлитовых вспученных Испытания щебня и песка из пористых горных пород Испытания смесей щебеночно-гравийных-песчаных и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими материалами
Экспертиза противогололедных реагентов (ПГР)
Независимая лаборатория бетона
Экспертиза асфальтобетона
Испытания геосинтетических материалов
Испытание дорожной разметки
Испытание асфальтобетона Superpave по ПНСТ
Испытание битумов и материалов на их основе
Испытание минерального порошка
Экспертиза пленкообразующих материалов
Грунтовая лаборатория в Москве
Экспертиза дорог и дорожного покрытия
Экспертиза дорожного покрытия с помощью шурфов Определение геометрических параметров дорожного покрытия Испытание асфальтобетона неразрушающим методом Проведение геодезической съемки дорожного покрытия Проведение входного контроля асфальтобетонных смесей Проведение визуального осмотра объектов с составлением дефектной ведомости Проведение судебной экспертизы Определение коэффициента сцепления портативным прибором Определение освещенности объекта Определение качества нанесения дорожной разметки
Подготовка рецензий и расчетов
Проведение диагностики и паспортизации
Оценка продольной ровности дорожного покрытия Определение конструкции дорожной одежды с использованием георадара Определение колейности дорожного покрытия Определение прочности дорожных одежд с применением установки динамического нагружения Определение остаточного модуля упругости дорожной одежды Видеорегистрация дефектов на дорожном покрытии Определение интенсивности и состава транспортного потока Определение светоотражающих характеристик дорожных знаков Паспортизация автомобильных дорог Паспортизация объектов дорожного и придорожного сервиса
